タブレット購入サポート

- 10.1型大画面省電力LED液晶
 - インテル® Atom™ x5 Z8300 プロセッサー搭載
 
            
| メーカー | 東芝 | |
|---|---|---|
| モデル名 | A205SB | |
| 型番 | 
                        PA20529UNABR(ブラック)/ PA20529UNAWR(ホワイト)/ PA20529UNARR(レッド)/ PA20529UNAVR(ディープバイオレットブルー)  | 
                    |
| プラットフォーム | Android™ 5.1 | |
| CPU | インテル® Atom™ x5 Z8300 プロセッサー | |
| 動作周波数 | 1.44GHz(インテル®バーストテクノロジー対応:最大1.84GHz) | |
| コア数 | 4 | |
| メモリ | 2GB | |
| 表示機能 | ディスプレイ | 10.1型ワイド WUXGA TFTカラー LED液晶(小電力LEDバックライト) 1,920×1,200ドット | 
| タッチパネル | タッチパネル(静電容量式:マルチタッチ対応) | |
| ストレージ機能 | 内臓フラッシュ メモリ  | 
                      16GB フラッシュメモリ | 
| 通信機能 | 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠(Wi‐Fi®準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) | 
| Bluetooth | Bluetooth®ワイヤレステクノロジー Ver.4.1 | |
| サウンド機能 | ステレオスピーカー、モノラルマイク | |
| カードスロット | microSDカードスロット×1 | |
| インターフェース | ●USB2.0(micro-B)×1 ●HDMI(micro-)出力端子×1 ●ヘッドセット/ヘッドホン端子×1  | 
                    |
| センサー | GPS、電子コンパス、加速センサー、ジャイロセンサー | |
| Webカメラ | 有効画素数 約200万画素(前面) 有効画素数 約500万画素(背面)  | 
                    |
| バッテリー | 駆動時間 | 約8.0時間 | 
| 充電時間 | 約5.0時間(電源OFF時/電源ON時) | |
| 電源 | バッテリー (種類、容量)  | 
                      リチウムイオンポリマー19.5Wh | 
| ACアダプター | AC100V~240V、50/60Hz | |
| 動作環境条件 | 温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと)  | 
                    |
| 外形寸法(突起部を含まず) | 約258.0(幅)×170.0(奥行)×9.8(厚み)㎜ | |
| 質量 | 約540g | |
| 保障 | あり(1年):海外保障(制限付)は対象外 | |
2017年7月5日(水)~ 2017年10月31日(火)17:00
タブレット代金32,400円(税込)を、36回割賦購入(一括購入不可)
→ 本キャンペーン適用で実質無料!
対象サービスの月額基本料から990円×36ヵ月割引
下記条件をすべて満たすお客さまが、「タブレット購入サポート」の対象です。
販売代理店 BBN ブロードバンドナビ株式会社
業務届出番号 G2011785